产品型号:
更新时间:2022-07-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :4044
400-996-5227
相关文章
型号 | PURELAB flex | PURELAB flex(含纯化模块) | PURELAB flex(含纯化模块+UV+TOC) |
出水流速-zui大 | 逐滴至2l/min | 逐滴至2l/min | 逐滴至2l/min |
无机物(25 ℃下电阻率) | 同原水 | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
有机物(TOC)-典型 | 同原水 | <10ppb | 1-5ppb |
细菌-典型(安装生物过滤器时) | <1CFU/ml | <1CFU/ml | <1CFU/ml |
内毒素-(安装生物过滤器时) | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml |
DNase(安装生物过滤器时) | 0.02pg/ul | 0.02pg/ul | 0.02pg/ul |
RNase(安装生物过滤器时) | <0.002ng/ml | <0.002ng/ml | <0.002ng/ml |
型号 | PURELAB flex | PURELAB flex(含纯化模块) | PURELAB flex(含纯化模块+UV+TOC) |
尺寸 | 宽236mm,长374mm, zui小高度900mm,zui大高度1020mm | 宽236mm,长374mm, zui小高度900mm,zui大高度1020mm | 宽236mm,长374mm, zui小高度900mm,zui大高度1020mm |
操作重量 | 10kg(22lb) | 10.5kg(23.1lb) | 11kg(24.2lb) |
安装 | 台式/壁挂 | 台式/壁挂 | 台式/壁挂 |
Copyright © 2025 上海励海实业有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10013369号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml