单道移液器特点:
1.轻便且设计符合人机工效学
2.数字视窗,令所设定量程一目了然
3.量程范围广(0.1μl-5000μl)
4.使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修
TopPette手动单道可调式移液器
量程 | 增量 | 测量体积 | 不准确度 | 不精确度 |
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% |
1.25μl | 3.00% | 3.00% | ||
0.25μl | 12.00% | 6.00% | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% |
5μl | 1.50% | 1.50% | ||
1μl | 2.50% | 1.50% | ||
2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% |
10μl | 1.20% | 1.00% | ||
2μl | 3.00% | 2.00% | ||
5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% |
25μl | 0.90% | 0.60% | ||
5μl | 2.00% | 2.00% | ||
10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% |
50μl | 1.00% | 0.40% | ||
10μl | 3.00% | 1.50% | ||
20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% |
100μl | 0.80% | 0.30% | ||
20μl | 3.00% | 1.00% | ||
50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% |
100μl | 0.80% | 0.30% | ||
50μl | 1.00% | 0.40% | ||
100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% |
500μl | 0.70% | 0.25% | ||
100μl | 2.00% | 0.70% | ||
200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% |
500μl | 0.70% | 0.25% | ||
200μl | 0.90% | 0.30% | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000μl | 0.50% | 0.15% |
2500μl | 0.60% | 0.30% | ||
1000μl | 0.70% | 0.30% |
多道移液器还具有如下创新特点:
1.管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴,高效省力
2.各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
3.液头可360度旋转,以方便移液
4.每道管嘴连件都有独立的活塞装置,使维修保养十分容易
5.特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况
TopPette手动8道可调式移液器
量程 | 增量 | 测量体积 | 不精确度 |
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% |
5μl | 2.50% | ||
1μl | 4.00% | ||
5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.50% |
25μl | 1.00% | ||
5μl | 2.00% | ||
50-300μl | 5μl | 300μl | 0.25% |
150μl | 0.50% | ||
50μl | 0.80% |
TopPette手动12道可调式移液器
量程 | 增量 | 测量体积 | 不精确度 |
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% |
5μl | 2.50% | ||
1μl | 4.00% | ||
5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.50% |
25μl | 1.00% | ||
5μl | 2.00% | ||
50-300μl | 5μl | 300μl | 0.25% |
150μl | 0.50% | ||
50μl | 0.80% |