产品特点:
产品规格表:
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
703600 | 0,5 - 10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
703602 | 2 - 20 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,12 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
703604 | 2,5 - 25 | 1,0 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 200 / 300 |
703606 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
703608 | 10 - 100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 200 / 300 |
703610 | 20 - 200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 200 / 300 |
703612 | 30 - 300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 300 |
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的zui大量程),使用蒸馏水在20°C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。A = 准确度 , CV = 偏差系数
提供产品:
个Tip-Box吸头盒,装有PLASTIBRAND® 移液器吸头,1个Tip-Rack吸头补充装,1个移液器架,1个加样槽,1套FKM材质密封圈
上一篇 : (停产)德国BRAND固定量程单道移液器
下一篇 : (停产)德国BRAND数字可调十二通道移液器