奥立龙Orion Star T920 氧化还原滴定仪基于等位点滴定,和预设pH或mV滴定终点的多样化样品分析,于氧化还原滴定,如:
果汁和葡萄酒中的还原糖和亚硫酸盐/ SO2
食品中抗坏血酸(维生素C)和过氧化值
Winkler滴定废水中的溶解氧
土壤中的有机物
Orion Star T920 氧化还原滴定仪技术参数
滴定技术 | 等位点或预设终点 |
等位点 | 1 或2 |
预设终点 | 1、2或 3 |
滴定类型 | 直接或反向滴定 |
空白选项 | 固定值或使用滴定的变量值 |
每个滴定运行的循环数 | 多5次重复滴定,可以根据平均值和RSD结果,排除异常滴定 |
滴定测定 | 标定滴定剂或手动输入浓度 |
滴定流程控制 | 常规、快速、缓速或用户自定义 |
滴定精度 | ±0.5% RSD,取决于环境和操作条件 |
搅拌器速度 | 5个可选速度,250至3700 RPM |
样品ID | 自动递增、手动或关闭 |
滴定设置向导 | 每当开始新的滴定工作流程会显示向导 |
方法 | 多达10组,可选择密码保护 |
方法转移 | 通过U盘导入/导出,汇总至计算机软件或小型打印机 |
数据日志 | 样品滴定、滴定剂标定、校准、直接测量 - 每项100组数据 |
数据日志导出 | CSV或PDF报告文件 |
时间和日期 | 有,电池备份 |
直接测量模式 | pH 带有mV 和温度 |
测量范围 | -2000.0 to +2000.0 mV |
分辨率 | 0.1mV |
相对精度 | ±0.2mV |
校准模式 | 1点相对mV校准 |
温度范围/分辨率/相对精度 | -5.0 to 100.0℃; 23.0 to 212℉/0.1℃; 0.1℉/±0.2℃ |
温度输入 | 手动或自动,具有1点可选的ATC探头校正 |
显示类型 | 5.7寸彩色电容式触摸屏,640 x 480分辨率,可调节背光,兼容实验室手套 |
声通知 | 滴定循环结束,大滴定剂体积、数据日志已满、校准截止、维护提醒 |
操作语言 | 中文、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语 |
滴定仪设置向导 | 有 |
声通知 | 滴定循环结束,大滴定剂体积、数据日志已满、校准截止、维护提醒 |
固件可更新 | 可使用U盘更新固件 |
滴定管规格 | 10 mL,20 mL(标配),50 mL - 符合ISO8655-3要求 |
滴定管分辨率 | 良好的微步技术可为每次电机旋转提供 25,600 个微步,以实现平稳、精确的滴定管定位 (在整个滴定管冲程范围提供 200 万微步) |
滴定管功能 | 自动冲洗循环和具有连续选项的离散分液体积 |
认证 | CE,TUV三合一,FCC,EN / EIC61326-1,IEC 61010,IP-51 |
重量和尺寸 | 5.67 kg,25.4 cm×40.6 cm×35.6 cm(长×宽×高) 12.5 lb,10“×16”×14“(长x宽x高); |
电源要求 | 100-240 V,50/60 H |
订购信息:
订货号 | 描述 |
START9200 | Orion Star T920氧化还原滴定仪(无电极),包括20 mL滴定管,搅拌器,分配器探头,管件套件,1L塑料瓶,瓶盖,干燥剂管,电脑连接线,U盘(含说明书),110-240V电源 |
START9201 | Orion Star T920氧化还原滴定仪套装,包括9778BNWP玻璃氧化还原电极,20 mL滴定管,搅拌器,分配器探头,管件套件,1L塑料瓶,瓶盖,干燥剂管,电脑连接线,U盘(含说明书),110-240V电源 |
将滴定仪与我们的氧化还原电极进行组合,或者选择我们预配置的滴定仪和电极套装,可获得性价比更高的滴定方案。
9778BNWP氧化还原电位电极适用于大多数标准氧化还原滴定,其坚固的玻璃体可适用于多种样品的化学耐受性。