
产品型号:MB35/MB45
更新时间:2025-08-05
厂商性质:代理商
访 问 量 :2940
400-996-5227
相关文章
MB35 型快速水分测定仪zui大可加载样品量为35g,可读性0.001g/0.01%。三个导航键可帮助用户进行简单快速的设置。一键式测试操作,无需额外的动作。点阵式LCD显示屏可显示水分百分比,实时重量,实时温度,测试时间。
MB45型快速水分测定仪采用卤素灯加热,升温迅速,加热均匀;清晰的液晶显示,智能化的软件设计,人性化的键盘布局,使操作过程简单直观;同时具备测量精度高、重复性好的特点,确保称量结果的可靠性;同时符合GLP规范的打印设定和数据输出。|              型号              |                          MB35              |                          MB45              |         
|              量程(g)              |                          35              |                          45              |         
|              可读性(g)              |                          0.01%/0.001g              |                          0.01%/0.001              |         
|              重复性(标准偏差)(%)              |                          3g样品:±0.18%              |                          3g样品:±0.05%              |         
|              10g样品:±0.05%              |                          10g样品:±0.015%              |         |
|              水份范围              |                          0.05% ~100%              |                          0.01% ~100%(回潮模式:0.01% ~1000%)               |         
|              计时器              |                          1 - 120分钟(60分钟内间隔30秒,60~120分钟间隔1分钟)              |                          1 - 120分钟(间隔10秒)              |         
|              温度范围              |                          50℃至160℃(间隔5℃)              |                          50℃至200℃(间隔1℃)               |         
|              升温程序              |                          标准              |                          标准、快速、温和、阶梯              |         
|              终点控制              |                          定时、自动              |                          手动、定时、三种程控自动模式              |         
|              操作温度范围(℃)              |                          10-40              |                          10-40              |         
|              显示屏              |                          背光LCD显示,128×64点阵              |                          背光LCD显示,128×64点阵              |         
|              显示内容              |                          %水分,时间,温度,重量              |                          %水分,%固体,时间,温度,重量,编号,干燥曲线              |         
|              秤盘尺寸(cm)              |                          直径9              |                          直径9              |         
|              外形尺寸(宽×高×长)(cm)              |                          19×15.2×36              |                          19×15.2×36              |         
Copyright © 2025 上海励海实业有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10013369号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml