型号 | 抽吸速度 m3/hr L/min | zui终真空压力 mbar | zui大正压 Pa PSIG | 电机功率 W | 连接管径 mm | 重量 Kg | 外型尺寸 cm |
2511C-02 | 0.55 9.2 | 292 | 3.3×105 33 | 25 | 5 | 2.3 | 19.4×11.4×19.1 |
2522C-02 | 1.10 18.0 | 133 | 93 | 7 | 5.3 | 20.6×22.4×25.4 | |
2534C-02 | 1.70 28.0 | 93 | 5×105 50 | 93 | 7 | 5.3 | 20.6×22.4×25.4 |
2546C-02 | 2.30 38.0 | 80 | 1×106 100 | 190 | 7 | 6.3 | 25.4×19.1×22.9 |
2562C-50 | 3.40 56.7 | 12 | — | 250 | 7 | 7.5 | 38.1×25.4×25.4 |
2567C-50 | 4.90 82.0 | 80 | — | 250 | 7 | 7.5 | 38.1×25.4×25.4 |
上一篇 : 组装式自动回零滴定管—德国BRAND
下一篇 : PARAFILM® M 封口膜