2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-8 | 2XZ-15 | |
抽气速率(L/S) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
极限压力≤(Pa) | 6.0×10 | 6.0×10 | 6.0×10 | 6.0×10 | 6.0×10 | 6.0×10 |
转速(rpm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1410 | 1420 |
电机功率(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 |
吸气口径(mm) | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 |
上一篇 : 便携电导率测试仪的产品性能特点
下一篇 : 分光光度计的产品特点与维护