更新时间:2015-03-19
点击次数:3132
| 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-8 | 2XZ-15 | |
| 抽气速率(L/S) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| 极限压力≤(Pa) | 6.0×10 | 6.0×10 | 6.0×10 | 6.0×10 | 6.0×10 | 6.0×10 |
| 转速(rpm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1410 | 1420 |
| 电机功率(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 |
| 吸气口径(mm) | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 |
Copyright © 2025 上海励海实业有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10013369号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml