产品特点
产品种类
货号 | 量程 | 分刻度 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 | AC电源适配器 |
| µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
|
705449 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 含 |
705450 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 含 |
705453 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 含 |
705454 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 含 |
705456 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 含 |
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的zui大量程),使用蒸馏水在20°C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。A = 准确度 , CV = 偏差系数
提供产品
Transferpette® -12 electronic 十二通道电子移液器,电池,AC电源适配器,移液器架,盒装Tip-Box SL吸头,吸头补充装,加样槽,1套FKM 材质密封圈,硅油。
上一篇 : 德国BRAND电子单通道微量移液器
下一篇 : 德国BRAND电子八通道微量移液器