产品特点
产品规格表:
货号 | 量程 | 型号 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 |
| µl |
| ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
704708 | 10 | F-10 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,05 | 20 |
704716 | 20 | F-20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704720 | 25 | F-25 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 200 / 300 |
704728 | 50 | F-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 / 300 |
704738 | 100 | F-100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704744 | 200 | F-200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704754 | 500 | F-500 | 0,6 | 3 | 0,2 | 1 | 1000 / 1250 |
704762 | 1000 | F-1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的zui大量程),使用蒸馏水在20°C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。A = 准确度 , CV = 偏差系数