产品特点:
产品规格表:
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl |
|
4700210 | 1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 不含 |
4700211 | 1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 含 |
4700220 | 2 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 |
4700221 | 2 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 |
4700230 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4700231 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4700240 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4700241 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4700290 | 根据需要选择量程* | -- | -- | -- | -- | 不含 |
4700291 | 根据需要选择量程* | -- | -- | -- | -- | 含 |
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的zui大量程),使用蒸馏水在20°C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。
A = 准确度 , CV = 偏差系数