多参数水质重金属检测仪MP230-HM广泛应用于地表水、地下水、生活污水和工业废水重金属检测,不仅适用于野外以及现场快速金属应急检测,也适用于实验室的金属离子分析。
1、无需预热,无需遮光罩即可测量;
2、4.3英寸彩色触摸屏;
3、内置中文和英文两种语言,可一键切换;
4、采用长寿命LED光源,性能稳定,测定结果准确;
5、测量过程简单、快速,选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量;
6、用户可自备试剂自行建立曲线并对曲线进行校准;
7、支持SD卡拓展,可实现数据导出、数据增存等功能;
8、同时支持两种供电方式,内置锂电池和外接电源适配器供电。
型号 | MP230-HM |
屏幕 | 4.3英寸彩色触摸 |
语言 | 中/英文一键切换 |
光源 | LED |
光学稳定性 | ≤±0.003Abs(20分钟) |
样品瓶 | 25mm圆形 |
仪器电源 | DC5V/1A |
工作环境 | 5~40℃,≤85%无冷凝 |
外型尺寸 | 210mm×95mm×70mm |
重量 | 0.6kg |
检测项目 | 检测范围 |
锰(低) | 10~100μg/L |
锰(高) | 0.1~20.0mg/L |
铜(低) | 1~210μg/L |
铜(高) | 0.04~5.0mg/L |
亚铁 | 0.02~3.00mg/L |
总铁(低) | 0.009~1.4mg/L |
总铁(高) | 0.02~3.00mg/L |
六价铬 | 0.01~0.70mg/L |
总铬 | 0.01~0.70mg/L |
镍 | 0.01~1.00mg/L |
钴 | 0.01~2.00mg/L |
铝 | 0.002~0.200mg/L |
锌 | 0.01~3.00mg/L |
参数 | 检测项目 |
单参数 | 钴、铝、锌、硅、锰、亚铁、总铁、铜、六价铬、总铬、镍 |
多参数 | 锰(低/高)、亚铁、总铁(低/高)、铜(高)、六价铬、总铬、镍 |
配置:MP230主机,电源适配器,说明书,保修卡/合格证,手提箱。
上一篇 : MP230-DT哈维森多参数消毒剂测试仪
下一篇 : MP230多参数水质检测仪