德国普兰德Brand容量瓶,BLAUBRAND®,*,conformity资格认证
DURAN® 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。
5至500ml:2个/包;1000至10000ml:1个/包
货号 | 货号 | 量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 |
PP瓶塞 | 玻璃瓶塞 | ml | ± ml |
| mm |
37246 | 37257 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 |
37247 | 37258 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 |
37248 | 37259 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 |
37249 | 37260 | 100 | 0,10 | NS 12/21 | 13±1 |
37291 | 37289 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 |
37250 | 37261 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 |
37251 | 37262 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 |
37252 | 37263 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 |
37253 | 37264 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 |
37254 | 37265 | 2000 | 0,6 | NS 29/32 | 27,5±2,5 |
37255 | 37266 | 5000 | 1,2 | NS 34/35 | 38±3 |
37236 | — | 10000* | 2,0 | NS 45/40 | 48±4 |
*未列于DIN标准范围
德国BRAND容量瓶,BLAUBRAND® ETERNA, *,conformity资格认证
DURAN® 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。
5至500ml:2个/包;1000至2000ml:1个/包
货号 | 量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
| ml | ± ml |
| mm |
|
36845 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
36841 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
36847 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 9±1 | PP瓶塞 |
36849 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 |
36850 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 |
36851 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 |
36852 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | PP瓶塞 |
36853 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | PP瓶塞 |
36854 | 2000 | 0,6 | NS 29/32 | 29,5±2,5 | PP瓶塞 |
德国普兰德Brand容量瓶,PUR塑料膜包被
BLAUBRAND® PURprotect产品,*,conformity资格认证
DURAN® 玻璃,依照DIN EN ISO 1042。(TC,In)校准。带批次检验证书。
PUR膜将容量瓶紧密包裹,如同保护层。在发生破损时,包膜能安全包裹玻璃碎片。相比无包被膜的玻璃容器,静电电荷并未增加。蓝色涂层可帮助识别。zui高操作温度可达135 °C(干热条件下,小于30分钟。反复121 °C 高压湿热灭菌会损耗涂层。为保护涂层,清洗温度建议低于95 °C。具体运货时间需进一步商定。
50至500ml:2个/包;1000ml:1个/包
货号 | 量程 | 误差极限 | 规格 |
| ml | ± ml |
|
36549 | 100 | 0,10 | NS 14/23 |
36550 | 200 | 0,15 | NS 14/23 |
36551 | 250 | 0,15 | NS 14/23 |
36552 | 500 | 0,25 | NS 19/26 |
36553 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 |
德国普兰德Brand容量瓶,BLAUBRAND®,*,棕色玻璃,conformity资格认证
DURAN® 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。含可更换PP材质或棕色玻璃瓶塞。
5至500ml:2个/包;1000ml:1个/包
货号 | 货号 | 量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 |
PP瓶塞 | 玻璃瓶塞 | ml | ± ml |
| mm |
37403 | 37446 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 |
37404 | 37447 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 |
37405 | 37448 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 |
37407 | 37449 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 |
37408 | 37450 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 |
37409 | 37451 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 |
37410 | 37452 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 |
37411 | 37453 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 |
容量瓶,PFA材质,*
误差范围参照*,DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。附批次检验证书。可高压湿热灭菌,清洗方便。PFA材质旋盖,一体式密封环。温度至121 °C(高压灭菌),不会造成*性超过误差范围的损伤!为确保刻度及印刷标识清晰可辨,清洗温度建议低于60 °C。1个/包
(所示测量高度未包含瓶塞高度=不含瓶塞高度)
货号 | 量程 | 误差极限 | 螺纹 | 不含瓶塞高度高度 |
| ml | ± ml |
| mm |
36220 | 25 | 0,04 | GL 18 | 108 |
36228 | 50 | 0,06 | GL 18 | 143 |
36238 | 100 | 0,10 | GL 18 | 166 |
36248 | 250 | 0,15 | GL 25 | 222 |
36254 | 500 | 0,25 | GL 25 | 262 |
备用旋盖,适用于PFA材质容量瓶,1个/包
货号:129250,螺纹:GL18;
货号:129252,螺纹:GL25.
容量瓶,PMP材质,透明,*
含有PP瓶塞。误差极限参照*,DIN EN ISO 1042标准。含批次检验证书。(TC,In)校准。温度高至121 °C,不会造成*性超过误差范围的损伤。为确保刻度及印刷标识清晰可辨,清洗温度建议低于60 °C。1个/包
货号 | 量程 | 误差极限 | 规格 | 不含瓶塞高度 |
| ml | ± ml |
| mm |
36172 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 108 |
36174 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 146 |
36176 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 173 |
36178 | 250 | 0,15 | NS 19/26 | 225 |
36180 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 258 |
36182 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 298 |
上一篇 : 刻度移液管-德国BRAND
下一篇 : 刻度/混合量筒-德国BRAND