货号 | 货号 | 量程 | 分刻度 | 误差极限 | 根据……校正 | 长度 | 可塞棉塞顶口 | 颜色标识(ISO 1769) |
2类 | 3类 | ml | ml | ± ml | | ± 10 mm | | |
27816 | 27705 | 0,5 | 0,01 | 0,006 | Ex | 360 | 否 | 2 x 黄色 |
27817 | 27706 | 1 | 0,01 | 0,007 | Ex | 360 | 否 | 黄色 |
27827 | 27306 | 1 | 0,01 | 0,007 | Ex | 360 | 是 | 黄色 |
27818 | 27707 | 1 | 0,1 | 0,007 | Ex | 360 | 否 | 红色 |
27819 | 27709 | 2 | 0,02 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 黑色 |
27828 | 27309 | 2 | 0,02 | 0,010 | Ex | 360 | 是 | 黑色 |
27820 | 27710 | 2 | 0,1 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 绿色 |
27821 | 27711 | 5 | 0,05 | 0,030 | Ex | 360 | 是 | 红色 |
27822 | 27712 | 5 | 0,1 | 0,030 | Ex | 360 | 是 | 蓝色 |
27823 | 27713 | 10 | 0,1 | 0,05 | Ex | 360 | 是 | 橙色 |
27824 | 27714 | 20 | 0,1 | 0,10 | Ex | 360 | 是 | 2 x 黄色 |
27825 | 27715 | 25 | 0,1 | 0,10 | Ex | 450 | 是 | 白色 |
27826 | 27716 | 50* | 0,5 | 0,20 | Ex | 450 | 是 | - |
- | 27708 | 2** | 0,01 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 2 x 白色 |
货号 | 货号 | 量程 | 分刻度 | 误差极限 | 根据……校正 | 长度 | 可塞棉塞顶口 | 颜色标识(ISO 1769) |
2类 | 3类 | ml | ml | ± ml | | ± 10 mm | | |
27836 | 28405 | 0,5 | 0,01 | 0,006 | Ex | 360 | 否 | 2 x 黄色 |
27837 | 28406 | 1 | 0,01 | 0,007 | Ex | 360 | 否 | 黄色 |
27847 | 27316 | 1 | 0,01 | 0,007 | Ex | 360 | 是 | 黄色 |
27839 | 28409 | 2 | 0,02 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 黑色 |
27848 | 27319 | 2 | 0,02 | 0,010 | Ex | 360 | 是 | 黑色 |
27841 | 28411 | 5 | 0,05 | 0,030 | Ex | 360 | 是 | 红色 |
27842 | 28412 | 5 | 0,10 | 0,030 | Ex | 360 | 是 | 蓝色 |
27843 | 28413 | 10 | 0,1 | 0,05 | Ex | 360 | 是 | 橙色 |
27844 | 28414 | 20 | 0,1 | 0,1 | Ex | 360 | 是 | 2 x 黄色 |
27845 | 28415 | 25 | 0,1 | 0,1 | Ex | 450 | 是 | 白色 |
货号 | 量程 | 误差极限 | 分刻度 | 长度 |
| ml | ± ml | ml | mm |
27607 | 1 | 0,02 | 0,1 | 300 |
27610 | 2 | 0,02 | 0,1 | 300 |
27612 | 5 | 0,05 | 0,1 | 330 |
27613 | 10* | 0,1 | 0,1 | 330 |
27614 | 10 | 0,1 | 0,1 | 320 |
上一篇 : 胖度移液管-德国BRAND
下一篇 : 德国普兰德Brand容量瓶