货号 | 量程 | 颜色标识(ISO 1769) | 长度 | 误差极限 |
| ml | | ± 10 mm | ± ml |
29701 | 0,5 | 2 x 黑色 | 300 | 0,005 |
29702 | 1 | 蓝色 | 300 | 0,008 |
29703 | 2 | 橙色 | 330 | 0,01 |
29704 | 2,5 | - | 330 | 0,010 |
29705 | 3 | 黑色 | 330 | 0,010 |
29706 | 4 | 2 x 红色 | 400 | 0,015 |
29707 | 5 | 白色 | 400 | 0,015 |
29708 | 6 | 2 x 橙色 | 400 | 0,015 |
29709 | 7 | 2 x 绿色 | 400 | 0,015 |
29710 | 8 | 蓝色 | 440 | 0,02 |
29711 | 9 | 黑色 | 440 | 0,02 |
29712 | 10 | 红色 | 440 | 0,02 |
29713 | 15 | 绿色 | 510 | 0,03 |
29714 | 20 | 黄色 | 510 | 0,03 |
29715 | 25 | 蓝色 | 520 | 0,03 |
29716 | 30 | 黑色 | 520 | 0,03 |
29717 | 40 | 白色 | 540 | 0,05 |
29718 | 50 | 红色 | 540 | 0,05 |
29719 | 100 | 黄色 | 585 (± 15 mm) | 0,08 |
货号 | 量程 | 颜色标识(ISO 1769) | 长度 | 误差极限 |
| ml | | ± 10 mm | ± ml |
30502 | 1 | 蓝色 | 300 | 0,008 |
30503 | 2 | 橙色 | 330 | 0,010 |
30507 | 5 | 白色 | 400 | 0,015 |
30512 | 10 | 红色 | 440 | 0,02 |
30514 | 20 | 黄色 | 510 | 0,03 |
30515 | 25 | 蓝色 | 520 | 0,03 |
30518 | 50 | 红色 | 540 | 0,05 |
货号 | 量程 | 长度 | 误差极限 |
| ml | ± 10 mm | ± ml |
30002 | 1 | 300 | 0,02 |
30003 | 2 | 300 | 0,02 |
30007 | 5 | 300 | 0,03 |
30012 | 10 | 440 | 0,04 |
30015 | 25 | 450 | 0,06 |
30018 | 50 | 460 | 0,1 |
上一篇 : UV比色皿-德国BRAND
下一篇 : 刻度移液管-德国BRAND