哈维森可见分光光度计采用进口光栅检测技术,确保检测精度和稳定性。精确分析光线的波长和强度,有效提高测量的准确性和可靠性。配备进口钨灯和进口检测器,进口钨灯光源稳定,寿命长,能够提供持续、稳定的光照条件为仪器的高性能运行提供坚实基础。
采用 7 英寸中 / 英文彩色触摸屏,操作界面直观清晰,简单流畅。无论您是专业技术人员还是初次使用者,都能轻松上手,快速完成各项操作,大大提高工作效率。
可测量多种水质常规参数,包括 COD、氨氮、总磷、总氮等。浓度直读功能,让测量结果一目了然,更准确地反映水质状况。为您的水质分析提供精准的数据支持,确保您对水质情况有全面、准确的了解。
哈维森可见分光光度计广泛应用于制药、化工、环境监测、食品、教育科研、第三方监测机构等行业。
产品特点:
采用7英寸中/英文彩色触摸屏,操作简单流畅;
可测量多种水质常规参数,COD、氨氮、总磷、总氮等,浓度直读,测量结果更准确;
采用光栅检测技术,进口钨灯,进口检测器;
可根据不同需求选配 5cm、10cm样品架,满足行业的不同需求;
仪器具有光度、定量、标准曲线、动力学和扫描等功能;
支持USB存储,方便用户存储数据;
支持用户根据不同测量的需求自建立曲线。
技术参数:
操作模式 | 透光率(%)、吸光度和浓度 |
光 源 | 钨灯 |
波长范围 | 320~1100nm |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长重复性 | 0.3nm |
波长选择 | 自动 |
杂 散 光 | ≤0.05%T |
带 宽 | 2nm |
吸光度范围 | 0~4A |
显 示 屏 | 7英寸彩色触摸屏 |
内置曲线 | 70多条 |
数据存储 | 10000条以上 |
数据输出 | USB、RS-232 |
比色方式 | 比色皿、比色管(φ16mm、φ25mm ) |
环境温度 | 5~40℃ |
环境湿度 | 相对湿度≤85(无冷凝) |
额定电压 | AC220V±10%/50Hz |
额定功率 | 100W |
产品尺寸 | 480*460*210mm |
检测项目:
参数 | 量程 | 参数 | 量程 |
化学耗氧量 CODcr | 0.7~40 mg/L | 锰 | 10~100 μg/L |
10~150 mg/L | 0.1~20.0 mg/L | ||
20~1500 mg/L | 铜 | 1~210 μg/L | |
200~15000 mg/L | 0.04~5.00 mg/L | ||
高锰酸盐指数 CODMn | 0.50~4.5 mg/L | 亚铁 | 0.02~3.00 mg/L |
总铁 | 0.009~1.400 mg/L | ||
氨氮 | 0.02~2.50 mg/L NH3-N | 0.02~3.00 mg/L | |
0.4~50 mg/L NH3-N | 六价铬 | 0.01~0.70 mg/L | |
总氮 | 0~25.0 mg/L N | 总铬 | 0.01~0.70 mg/L |
2~150 mg/L N | 镍 | 0.01~1.00 mg/L | |
总磷 | 0~3.50 mg/L PO43- | 钴 | 0.01~2.00 mg/L |
1.0~100.0 mg/L PO43- | 铝 | 0.002~0.200 mg/L | |
硝酸盐 | 0.2~30 mg/L NO3--N | 锌 | 0.01~3.00 mg/L |
尿素(国标) | 0.05~3.50 mg/L | 镉 | 5~1000 μg/L |
余氯/总氯 | 0.02~2.00 mg/L | 氨氮(Ness) | 0.02~2.50 mg/L |
0.1~10.0 mg/L | 氨氮 | 0.01~0.50 mg/L | |
二氧化氯 | 0.04~5.00 mg/L | 亚硝酸盐 | 0.002~0.300 mg/L |
有效氯 | 0~650 mg/L | 磷酸盐 | 0.02~2.50mg/L PO43- |
臭氧 | 0.02~1.50 mg/L | 0.3~45mg/L PO43- | |
活性氧 | 0.01~0.70 mg/L | 硫酸盐 | 2~70 mg/L |
过氧化氢 | 0.01~1.00 mg/L | 硫化物 | 0.01~0.80 mg/L |
0.2~40.0 mg/L | 氯化物 | 0.1~25.0 mg/L | |
碘 | 0.07~7.00 mg/L | 氟化物 | 0.01~0.60 mg/L |
溴 | 0.05~4.50 mg/L | 钙硬度 | 50~550 mg/L |
硅 | 3~1000 μg/L | 总硬度 | 0.10~10.00 mg/L |
0.01~1.60 mg/L | 10~500 mg/L | ||
1~100 mg/L | 碱度 | 20~400 mg/L | |
甲醛 | 3~500μg/L | 尿素 | 0.10~5.00 mg/L |
pH | 6.5~8.5 | 阴离子表面活性剂 | 0.1~5.0 mg/L |
挥发酚 | 0.05~5.00 mg/L | 色度 | 15~500 |
氰尿酸 | 5~50 mg/L | 悬浮物 | 5~750 mg/L |
上一篇 : MP6800便携式模块化智能水质检测仪
下一篇 : DP9600哈维森紫外可见分光光度计