更新时间:2012-11-01
点击次数:3212
| 氨氮 | 硬度(总) | 二氧化硅 |
| 碱度 | 肼 | 硫酸 |
| 氯(次氯酸盐) | 过氧化氢 | 总溶解固体(TDS) |
| 铜 | 铁 | 锌 |
| 二乙基羟胺(DEHA) | 钼酸盐 | 溶解氧(DO) |
| 磷酸 | | |
| 碱度 | 二醇 | 磷酸 |
| 氨 | 硬度 | 硫化物 |
| 二氧化碳 | 过氧化氢 | 总溶解固体(TDS) |
| COD | 铁 | 电导率 |
| 硝酸 | 总石油烃(TPH) | 铜 |
| 臭氧 | 洗涤剂 | 硫代硫酸盐 |
| 浊度 | 溶解氧(DO) | 酚类 |
| 氨 | 甲醛 | PH |
| 溴 | 肼 | 酚类 |
| 二氧化碳 | 过氧化氢 | 磷酸 |
| 氯化物 | 铁 | 硫化物 |
| 氯 | 钼酸盐 | 硫代硫酸盐 |
| COD | 硝酸 | 总石油烃(TPH) |
| 溶解氧(DO) | 高锰酸盐 | |
| 铝 | 洗涤剂(清洁剂) | 硝酸 |
| 氨 | 溶解氧(DO) | 亚硝酸盐 |
| 溴 | 浊度 | 酚类 |
| 氯化物 | 乙二醇 | 磷酸 |
| 氯 | 硬度(总) | 硫酸 |
| 二氧化氯 | 铁 | 硫化物 |
| COD | 锰 | |
| 碱 | 硬度 |
| 铝 | 肼 |
| 氨 | 铁 |
| 溴 | 钼酸盐 |
| 氯 | 硝酸 |
| 电导率 | PH |
| 氰化物 | 酚类 |
| DEHA(二乙基羟胺) | 磷酸 |
| 溶解氧(DO) | 二氧化硅 |
| 脂肪胺 | 硫化物 |
| 二醇 | |
| 碱度 | 甲醛 | 磷酸 |
| 氨 | 二醇 | 硫化物 |
| 氯 | 硬度 | 硫酸 |
| 氯化物 | 过氧化氢 | 硫代硫酸盐 |
| COD | 铁 | 锌 |
| 铜 | 钼酸盐 | 氰化物 |
| 硝酸 | 溶解氧 | 酚类 |
| 氨 | 洗涤剂(清洁剂) | 铁 |
| 溴 | 溶解氧 | 臭氧 |
| 二氧化氯 | 甲醛 | 酚类 |
| COD | 过氧化氢 | 二氧化硅 |
| 碱度 | 溶解氧 | 亚硝酸盐 |
| 氨 | 甲醛 | 酚类 |
| 氯化物 | 过氧化氢 | 磷酸 |
| COD | 肼 | 二氧化硅 |
| DEHA(二乙基羟胺) | 硝酸 | 硫化物 |
| 氨 | 二醇 | 酚类 |
| 溴 | 硬度 | QAC’S(季胺化合物) |
| 氯化物 | 过氧化氢 | 硫酸 |
| 二氧化氯 | 铁 | 硫化物 |
| COD | 硝酸 | 硫代硫酸盐 |
| 溶解氧 | 亚硝酸盐 | 锌 |
| 甲醛 | 臭氧 | |
Copyright © 2025 上海励海实业有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10013369号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml