
产品型号:(停产)
更新时间:2025-08-05
厂商性质:代理商
访 问 量 :1879
400-996-5227
相关文章
产品特点:
产品规格表:
货号  | 量程  | 分刻度  | 准确度A  | 准确度A  | 相对偏差CV  | 相对偏差CV  | SafetyPrime  | 
  | ml  | ml  | ≤± %  | ≤± µl  | ≤ %  | ≤ µl  | 
  | 
4730130  | 0,5 - 5  | 0,1  | 0,5  | 25  | 0,1  | 5  | 不含  | 
4730131  | 0,5 - 5  | 0,1  | 0,5  | 25  | 0,1  | 5  | 含  | 
4730140  | 1 - 10  | 0,2  | 0,5  | 50  | 0,1  | 10  | 不含  | 
4730141  | 1 - 10  | 0,2  | 0,5  | 50  | 0,1  | 10  | 含  | 
4730150  | 2,5 - 25  | 0,5  | 0,5  | 125  | 0,1  | 25  | 不含  | 
4730151  | 2,5 - 25  | 0,5  | 0,5  | 125  | 0,1  | 25  | 含  | 
4730160  | 5 - 50  | 1,0  | 0,5  | 250  | 0,1  | 50  | 不含  | 
4730161  | 5 - 50  | 1,0  | 0,5  | 250  | 0,1  | 50  | 含  | 
4730170  | 10 - 100  | 1,0  | 0,5  | 500  | 0,1  | 100  | 不含  | 
4730171  | 10 - 100  | 1,0  | 0,5  | 500  | 0,1  | 100  | 含  | 
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的zui大量程),使用蒸馏水在20°C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。
A = 准确度 , CV = 偏差系数
Copyright © 2025 上海励海实业有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10013369号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml