型号 | PAL-ES2 | PAL-ES3 |
测量方法 | 电导法 | |
测量范围 | 盐度0.00至5.00%(g/100g) | 盐度0.0至33.0%(g/100ml) (超出量程后将样品用蒸馏水稀释10倍重量) |
分辨率 | 0.01%盐度为0.00至2.99% 0.10%盐度为3.0-5.0% | 0.1g/100ml |
测量精度 | 显示值±0.05%(盐度为0.00-2.99%) 相对精度<±5%(盐度为1.01-5.0%) | 显示值0.1g/100ml 相对精度<±6%(盐度为10-33.0g/100ml) |
温度补偿范围 | 10-40℃ | |
电源 | 2*AAA电池 | |
IP等级 | IP65防尘防水 | |
规格 | 5.5*3.1*10.9cm,100g(主机部分) |
上一篇 : ES-421数字式盐度计—日本ATAGO
下一篇 : PALETTE系列数字式折射仪—日本ATAGO