AQ3700总磷、总氮多参数水质分析仪的功能特点:
订货号 | 产品描述 | 测量次数 |
ACD004 | 0.5-25mg/L总氮试剂(低量程) | 50次 |
ACD007 | 5-150mg/L总氮试剂(高量程) | 50次 |
AC2V16 | 16mm比色瓶 | 10支 |
订货号 | 产品描述 | 测量次数 |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L总磷试剂 | 50次 |
AC2V16 | 16mm比色瓶 | 10支 |
订货号 | 产品描述 |
AQ3700 | 套装包括AQ3700仪表、4节电池、24mm比色瓶4个,16mm比色瓶3个,13mm/16mm通用比色瓶适配器一个,操作手册,碾磨棒、清洗刷 |
| |
试剂 | |
▲CODL00 | 低量程试剂0-150mg/L,25次 |
▲CODH00 | 中量程试剂0-1500mg/L,25次 |
▲CODHP0 | 高量程试剂0-15000mg/L,25次 |
CODS01 | 1000mg/L COD标准液,475mL |
CODS10 | 10000mg/L COD标准液,475mL |
订货号 | 产品描述 |
AC2V16 | 16mm比色瓶,10个 |
AC2V24 | AC2V24 24mm比色瓶,12个 |
AC37SR24 | 24mm比色瓶密封圈,12个 |
AC37A16 | 16mm比色瓶适配器 |
AC37A13 | 13mm比色瓶适配器 |
AC3ROD | 碾磨棒,10个 |
AC3CBR | 清洗刷,10个 |
AC3VSK | 仪表验正校准套装 |
AQ37IRIM | 红外数据传输模块 |
上一篇 : COD测量系统—美国ORION
下一篇 : AQ3070余氯/总氯比色计—美国ORION