方法
Chlorine 氯具有非常强的氧化性,所以被用作处理饮用水、市政污水以及游泳池的生物灭杀剂。当用氯处理饮用水时,氯能减轻铁、锰、氨和硫化物的不利影响。在饮用水中,以氯为单位的消毒剂zui大残留量为4ppm。
在USEPA 认可的DPD 方法中,游离的氯与DPD 反应形成一种粉红色的产品。当氨或胺存在时,有些氯就会同氨或胺结合形成化合态的氯。如果在一分钟之内读数的话,化合态的氯就不会干扰游离的氯的检测结果。测定总氯(游离的氯和化合态的氯相加)的时候,需要使用工具中配套的A-2500 活化剂溶液(碘化钾)。测定结果用ppm(mg/L)Cl2 表示。
CHEMetrics 的DDPD 法也同样适用于测定次氯酸盐,但是在稀释之前要进行多次的清洁准备和消毒。DDPD 化合物同次氯酸根离子反应产生一种紫色物质。测定结果用NaOCl(%)表示。
Chlorine 氯比色法测试包
测试范围 | 检出限 | 测试方法 | 测试包货号 | 试剂包货号 |
0-0.20 ppm | 0.04 ppm | DDPD (余氯&总氯) | K-2511 | R-2511 |
0-1 & 0-5 ppm | 0.05 ppm | DPD(余氯&总氯) | K-2504 | R-2500 |
0-25 & 0-125 ppm | 2.5 ppm | DPD(余氯&总氯) | K-2504D | R-2504 |
0-50 & 0-250 ppm | 5 ppm | DPD(余氯&总氯) | K-2504A | R-2504 |
0-100 & 0-500 ppm | 10 ppm | DPD(余氯&总氯) | K-2504B | R-2509 |
0-400 & 0-2000 ppm | 400 ppm | DPD(余氯&总氯) | K-2504C | R-2509 |
0-1.55% NaOCl | 0.3% | DPD (次氯酸盐) | K-5808 | R-5808 |
0-12.5% NaOCl | 2.5% | DPD (次氯酸盐) | K-5816 | R-5816 |
仪器法测试包
多参数分析光度计v2000/v3000 系列 | ||
测试范围 | 测试方法 | 测试包货号 |
0-5.00 ppm | DPD (余氯) | K-2523 |
0-5.00 ppm | DPD (余氯&总氯) | K-2513 |
SAM 单参数分析光度计 | ||
测试范围 | 测试方法 | 测试包货号 |
0-5.00 ppm | DPD (余氯&总氯) | I-2001 |
上一篇 : Chloride 氯化物
下一篇 : Chlorine Dioxide 二氧化氯