CyberScan DO 600
溶解氧(DO)/ 温度
测量快速,显示直观,功能强大-掌上仪表CyberScan DO 600测量范围更广,存储空间更大,并且拥有无线通讯技术,无需电线、电缆,一键实现数据传输。
CyberScan DO 600的功能特点:
1、测量上限高达90.00 mg/L和600%;
2、带有内置气压计,盐度、温度和大气压补偿;
3、原电池电极测量,无需极化;
4、校正过程快速简单,可选100%的大气或0%的溶液。
CyberScan DO 110
溶解氧(DO)/ 温度
CyberScan DO 110的功能特点:
1、一键完成mg/L(ppm)或%饱和度的切换;
2、盐度自动补偿,手动输入大气压,测量精度更高;
3、断电保护内存,可存储多达100组数据;
4、屏幕同时显示测量数据和电极性能,一目了然;
5、错误信息提示,符合IP54防水等级。
Eutech DO 6
溶解氧(DO)/ 温度
Eutech DO 6 性价比高,使用方便,符合IP54防尘防水等级,测量单位可选mg / L(ppm)或%饱和度。
Eutech DO 6 的功能特点:
1、校正可选100%或0%的溶液;
2、盐度自动补偿,手动输入大气压,测量精度更高;
3、原电池电极无需极化,测量快速、稳定;
4、断电数据保护;
5、可锁定读数;
6、20分钟无操作自动关机,延长电池寿命;
7、自诊程序代码便于清除故障。
DO便携式仪表的技术参数:
型号 | DO 600 | DO 110 | DO 6 | |
|
|
|
| |
测量参数 | DO / ℃ | |||
溶解氧 | 量程 | 0-90.00 mg / L或ppm | 0.00-19.99 mg / L或ppm | |
分辨率 | 0.01 mg / L或ppm | |||
相对精度 | ±0.20 mg/L | 全量程±1.5% | ||
%氧饱和度 | 量程 | 0-600.0% | 0.0-199.9% | |
分辨率 | 0.1% | |||
相对精度 | ±2.0% | 全量程±1.5% | ||
校正点 | 2点(0%,100%),1点(mg/L) | |||
温度 | 量程 | 0.0-60.0 ℃ | 0.0-50.0 ℃ | |
分辨率 | 0.1 ℃ | |||
相对精度 | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ||
盐度补偿 | 量程 | 0.0-50.0 ppt | ||
分辨率 | 0.1 ppt | |||
方法 | 手动输入后自动补偿 | |||
大气压补偿 | 量程 | 450-825 mmHg / 59.9-109.9kPa | 500-1499 mmHg / 66.6-199.9kPa | |
分辨率 | 0.1 mmHg或0.1 kPa | |||
方法 | 自动补偿 | 手动输入后自动补偿 | ||
电极类型 | 原电池式 | |||
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动 / 手动(0.0-50.0 ℃) | ||
GLP标准 | 符合 | — | ||
校正提醒 | 是 | — | ||
IP67标准 | 符合 | — | ||
数据存储 | 500组 | 100组 | — | |
操作温度 | 0-50 ℃ | |||
LCD显示 | 背光LCD(5.4×7.1 cm) | 双行LCD(5.8×3.3 cm) | LCD(4.5×2.3 cm) | |
自动关机 | 2-30分钟不操作自动关机 | 20分钟不操作自动关机 | ||
输入 | DC phono sockets,6针接口 | DC sockets,6针接口 | BNC,2.5mm phono sockets | |
输出 | IrDA(红外传输),RS232C | RS232C | — | |
电源 | 4×1.5 V 'AA' 碱性电池 9 V稳压电源,500 mA | 4×1.5 V 'AAA'碱性电池 9V稳压电源,200 mA | 4×1.5 V 'AAA' 碱性电池 | |
电池寿命 | >200小时 | >700小时 | ||
仪表 尺寸/重量 | 单机 | 18.3×9.5×5.7 cm / 460 g | 18×9×4 cm / 220 g | 15.7×8.5×4.2 cm / 255 g |
包装 | 40×33×10 cm / 2680 g | 40×33×10 cm / 2100 g | 36×28×8 cm / 1555 g |
订购指南:
型号 | DO 600 | DO 110 | DO 6 | |
订货号 | ECDOWP60042K | ECDO11002K | ECDO602PLUSK | |
测量参数 | 溶解氧(DO) | ▲ | ▲ | ▲ |
温度 | ▲ | ▲ | ▲ | |
电极 | 7.6 m线DO 电极ECDOHANDY8M | ▲ | ▲ |
|
3 m线DO 电极DO6HANDY3M |
|
| ▲ | |
附件 | CyberComm 600 DAS 软件 | ▲ |
|
|
CyberComm Portable Das 软件 |
| ▲ |
| |
配用膜套 | ▲ | ▲ |
| |
配用膜套(×2) |
|
| ▲ | |
填充液 | ▲ | ▲ | ▲ | |
RS232C |
| ▲ |
| |
电源 | ▲ |
|
| |
CyberScan 便携箱 | ▲ | ▲ |
| |
Economy 便携箱 |
|
| ▲ |
上一篇 : 盐度测量仪—美国Eutech
下一篇 : DO台式仪表—美国Eutech