
产品型号:
更新时间:2025-08-05
厂商性质:代理商
访 问 量 :5375
400-996-5227

|              货号              |                          货号              |                          量程              |                          分刻度              |                          误差极限              |                          产品描述              |         
|              玻璃阀芯              |                          PTFE阀芯              |                          ml              |                          ml              |                          ± ml              |                          |         
|              22731               |                          22761               |                          10              |                          0,02              |                          0,020              |                          不含试剂瓶              |         
|              22734               |                          22764               |                          10              |                          0.02              |                          0,020              |                          含瓶子              |         
|              22732               |                          22762               |                          25              |                          0.05              |                          0,030              |                          不含试剂瓶              |         
|              22737               |                          22767               |                          25              |                          0.05              |                          0,030              |                          含瓶子              |         
|              22733               |                          22763               |                          50              |                          0.1              |                          0,05              |                          不含试剂瓶              |         
|              22738               |                          22768               |                          50              |                          0.1              |                          0,05              |                          含瓶子              |         

|              货号              |                          货号              |                          量程              |                          分刻度              |                          误差极限              |                          产品描述              |         
|              玻璃阀芯              |                          PTFE阀芯              |                          ml              |                          ml              |                          ± ml              |                          |         
|              22322               |                          22332               |                          25*              |                          0,1              |                          0,08              |                          含瓶子              |         
|              22324               |                          22334               |                          50              |                          0,1              |                          0,10              |                          含瓶子              |         
|              22326               |                          22336               |                          25*              |                          0,1              |                          0,08              |                          不含试剂瓶              |         
|              22328               |                          22338               |                          50              |                          0,1              |                          0,10              |                          不含试剂瓶              |         

|              货号              |                          量程              |                          分刻度              |                          误差极限              |                          含瓶子              |                          整体高度              |         
|              |                          ml              |                          ml              |                          ± ml              |                          ml              |                          mm              |         
|              23753               |                          10*              |                          0,05              |                          0,05              |                          500              |                          530              |         
|              23755               |                          15*              |                          0,1              |                          0,08              |                          500              |                          510              |         
|              23756               |                          25*              |                          0,1              |                          0,08              |                          1000              |                          620              |         
|              23758               |                          50*              |                          0,1              |                          0,10              |                          1000              |                          830              |         
|              23766               |                          25, 棕色玻璃              |                          0,1              |                          0,08              |                          1000, 棕色玻璃              |                          650              |         
|              23768               |                          50, 棕色玻璃              |                          0,1              |                          0,10              |                          1000, 棕色玻璃              |                          900              |         

|              货号              |                          容量(ml)              |                          直径(mm)              |                          高度(mm)              |                          规格              |                          产品描述              |         
|              23310               |                          2000              |                          160              |                          200              |                          NS 29/32              |                          透明玻璃,DURAN® 玻璃              |         
|              23320               |                          2000              |                          160              |                          200              |                          NS 29/32              |                          棕色玻璃,DURAN® 玻璃              |         
|              126965               |                          2000              |                          160              |                          200              |                          NS 29/32              |                          透明玻璃,钠钙玻璃              |         
|              127065               |                          2000              |                          160              |                          200              |                          NS 29/32              |                          棕色玻璃,钠钙玻璃              |         
橡胶吸球,适用于滴定管
Copyright © 2025 上海励海实业有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10013369号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml