


产品型号:MP5300
更新时间:2025-11-04
厂商性质:代理商
访 问 量 :46
400-996-5227
相关文章
产品介绍
哈维森水质多参数检测一体机,集高效与精准于一身。配备 7 英寸高清彩色触摸屏,操作直观便捷。同时具备消解、比色和电化学法检测功能,满足多场景水质分析需求。采用高可靠 LED 光源搭配智能光电检测技术,确保误差归零、数据归真。依托配套预制试剂及内置曲线,大幅缩短样品分析时间;高精度数字传感器支持自动识别、即插即用,提升检测效率。双温区消解设计实现智能控温,内置热敏打印机可即时打印结果。搭配大容量锂电池,稳定供电且持久耐用,为水质检测提供quan方位保障。
产品特点
7英寸高清彩色触摸屏;
同时具备消解、比色和电化学法检测功能;
高可靠LED光源+智能光电检测,误差归零,数据归真;
选用配套的预制试剂及内置曲线可大大缩短样品分析时间;
选用高精度数字传感器,仪器自动识别,即插即用;
双温区消解,智能控温;
内置热敏打印机,可打印检测结果;
大容量锂电池,稳定供电,持久耐用。
应用场合
哈维森水质多参数检测一体机广泛应用于环境检测、高校实验室、食品饮料、第三方检测机构、水产养殖、泳池、企业污染源、水务工厂等。
技术参数
| 屏幕 | 7英寸,1024×600彩色触摸屏 |
| 语言 | 中/英文 |
| 光源 | LED |
| 吸光度范围 | 0~3A |
| 光学稳定性 | ≤±0.003A(20分钟) |
| 内置测量程序 | 60多条(持续更新中) |
| 用户自建立曲线 | 支持 |
| 样品瓶种类 | φ16mm,φ25mm |
| 消解 | 双温区8孔消解器 |
| 温度可调范围 | 室温~200℃ |
| 内置消解程序 | CODcr(2小时)、CODcr(快速)、 CODMn、总磷、总氮、尿素、自定义 |
| 过温保护 | ≥200℃自动断电 |
| 加热功率 | 115W×2 |
| 电极选项 | pH/ORP、电导率、溶解氧、COD、 浊度、悬浮物、叶绿素、蓝绿藻等 |
| 打印机 | 热敏式打印机 |
| 数据传输 | Type-C |
| 电池容量 | 24V/22.5Ah锂电池 |
| 充电方式 | AC 220V |
| 操作环境 | 温度5~40℃,相对湿度≤85% |
| 尺寸 | 480×215×218mm |
| 重量 | 约11kg |
测量参数
| 测量参数(光度法) | |||
| 参 数 | 量 程 | 参 数 | 量 程 |
| 化学耗氧量 CODcr | 0.7~40 mg/L | 锰 | 20~4000 μg/L |
| 10~150 mg/L | 0.1~20.0 mg/L | ||
| 20~1500 mg/L | 铜 | 1~210 μg/L | |
| 200~15000 mg/L | 0.04~5.00 mg/L | ||
| 高锰酸盐指数 CODMn | 0.5~4.5 mg/L | 亚铁 | 0.02~3.00 mg/L |
| 总铁 | 0.009~1.400 mg/L | ||
| 氨氮 | 0.02~2.50 mg/L NH3-N | 0.02~3.00 mg/L | |
| 0.4~50 mg/L NH3-N | 六价铬 | 0.01~0.70 mg/L | |
| 总氮 | 0~25.0 mg/L N | 总铬 | 0.01~0.70 mg/L |
| 2~150 mg/L N | 镍 | 0.01~1.00 mg/L | |
| 总磷 | 0~3.50 mg/L PO43- | 钴 | 0.01~2.00 mg/L |
| 1.0~100.0 mg/L PO43- | 铝 | 0.002~0.200 mg/L | |
| 硝酸盐 | 0.2~30 mg/L NO3--N | 锌 | 0.01~3.00 mg/L |
| 尿素(国标) | 0.05~3.50 mg/L | 镉 | 5~1000 μg/L |
| 余氯/总氯 | 0.02~2.00 mg/L | 氨氮(Ness) | 0.02~2.50 mg/L NH3-N |
| 0.1~10.0 mg/L | 氨氮 | 0.01~0.50 mg/L NH3-N | |
| 二氧化氯 | 0.04~5.00 mg/L | 亚硝酸盐 | 0.002~0.300 mg/L NO2--N |
| 0~200 mg/L | 硝酸盐氮 | 0.1~10.0 mg/L NO3--N | |
| 有效氯 | 0~650 mg/L | 磷酸盐 | 0.02~2.50 mg/L PO43- |
| 臭氧 | 0.02~1.50 mg/L | 0.3~45 mg/L PO43- | |
| 活性氧 | 0.01~0.70 mg/L | 硫酸盐 | 2~70 mg/L |
| 过氧化氢 | 0.01~1.00 mg/L | 硫化物 | 0.01~0.80 mg/L |
| 0.2~40.0 mg/L | 氯化物 | 0.1~25.0 mg/L | |
| 碘 | 0.07~7.00 mg/L | 氟化物 | 0.01~0.60 mg/L |
| 溴 | 0.05~4.50 mg/L | 钙硬度 | 50~550 mg/L |
| 硅 | 3~1000 μg/L | 钙镁硬度 | 0.05~4.00 mg/L |
| 0.01~1.60 mg/L | 总硬度 | 8~1000 μg/L | |
| 1~100 mg/L | 0.10~10.00 mg/L | ||
| 甲醛 | 3~500 μg/L | 10~500 mg/L | |
| qing化物 | 0.002~0.200 mg/L | 碱度 | 20~400 mg/L |
| 挥发酚 | 0.05~5.00 mg/L | 尿素 | 0.10~5.00 mg/L |
| 氰尿酸 | 5~50 mg/L | 色度 | 0~500 |
| pH | 6.5~8.5 | 悬浮物 | 5~750 mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 0.1~5.0 mg/L | 浊度 | 1.00~1000.00 NTU |
| 砷 | 0.10~5.00 mg/L | ||
| 测量参数(电化学法) | ||
| pH | 量程 | 0~14 pH,0~80℃ |
| 精度 | ±0.05 pH,±0.5℃ | |
| ORP | 量程 | ,-1000~1000 mV |
| 精度 | ±1 mV,±0.5℃ | |
| 电导率 | 量程 | 电导率:0~500 mS/cm TDS:0~250 g/L 盐度:0~700 ppt |
| 精度 | ±1%F.S,±0.5℃ | |
| 溶解氧 | 量程 | 0~25 mg/L,0~250% |
| 精度 | ±0.1 mg/L或±1% (0~100%) ±0.2 mg/L或±2% (100~250%) | |
| 浊度 | 量程 | 0~4000 NTU |
| 精度 | ±5%或0.5 NTU取大者 | |
| 悬浮物 | 量程 | 0~50000 mg/L |
| 精度 | ±10%或10 mg/L取大者 | |
| COD | 量程 | COD:0~1500 mg/L TOC:0~750 mg/L BOD:0~900 mg/L |
| 精度 | ±10%,±0.5℃ | |
| 叶绿素 | 量程 | 0~400 μg/L |
| 精度 | ±5% F.S | |
| 蓝绿藻 | 量程 | 100~300,000 cells/mL |
| 精度 | ±5% F.S | |
如您想了解更多关于产品的报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
Copyright © 2025 上海励海实业有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10013369号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml