
产品型号:MP230Pro-58
更新时间:2025-11-04
厂商性质:代理商
访 问 量 :401
400-996-5227
相关文章
产品介绍
哈维森MP230Pro-58自来水水质测定仪无需预热,无需遮光罩即可测量,配备4.3英寸彩色触摸屏,中/英文菜单,操作简单。采用长寿命LED光源,性能稳定,测定结果准确。
产品特点
无需预热,无需遮光罩即可测量;
4.3英寸彩色触摸屏,中/英文菜单;
采用长寿命LED光源,性能稳定,测定结果准确;
选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量;
用户可自备试剂自建立曲线并对曲线进行校准;
同时支持内置锂电池和外接电源适配器供电。
应用场合
哈维森MP230Pro-58自来水水质测定仪适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水检测,野外、现场快速水质应急检测、实验室。
技术参数
| 屏幕 | 4.3英寸彩色触摸屏 |
| 光源 | LED |
| 吸光度范围 | 0~3A |
| 光学稳定性 | ≤±0.003Abs(20分钟) |
| 样品瓶种类 | Φ16mm,Φ25mm |
| 仪器电源 | 8000mAh锂电池 |
| 数据传输 | Type-C |
| 工作环境 | 5~40℃,≤85%无冷凝 |
| 防护等级 | IP65 |
| 外形尺寸 | 210mm×95mm×52mm |
| 重量 | 550g |
测量参数
| 参 数 | 量 程 | 参 数 | 量 程 |
| 化学耗氧量 CODcr | 10~150 mg/L | 锰 | 20~4000 μg/L |
| 20~1500 mg/L | 0.1~20.0 mg/L | ||
| 200~15000 mg/L | 铜 | 1~210 μg/L | |
| 高锰酸盐指数CODMn | 0.5~4.5 mg/L | 0.04~5.00 mg/L | |
| 亚铁 | 0.02~3.00 mg/L | ||
| 总铁 | 0.009~1.400 mg/L | ||
| 氨氮 | 0.02~2.50 mg/L NH3-N | 0.02~3.00 mg/L | |
| 0.4~50 mg/L NH3-N | 六价铬 | 0.01~0.70 mg/L | |
| 总氮 | 0~25.0 mg/L N | 总铬 | 0.01~0.70 mg/L |
| 2~150 mg/L N | 镍 | 0.01~1.00 mg/L | |
| 总磷 | 0~3.50 mg/L PO43- | 钴 | 0.01~2.00 mg/L |
| 1.0~100.0 mg/L PO43- | 铝 | 0.002~0.200 mg/L | |
| 硝酸盐 | 0.2~30 mg/L NO3--N | 锌 | 0.01~3.00 mg/L |
| 尿素(国标) | 0.05~3.50 mg/L | 镉 | 5~1000 μg/L |
| 余氯/总氯 | 0.02~2.00 mg/L | 氨氮(Ness) | 0.02~2.50 mg/L |
| 0.1~10.0 mg/L | 氨氮 | 0.01~0.50 mg/L | |
| 二氧化氯 | 0.04~5.00 mg/L | 亚硝酸盐 | 0.002~0.300 mg/L |
| 0~200 mg/L | 硝酸盐氮 | 0.1~10.0 mg/L NO3--N | |
| 有效氯 | 0~650 mg/L | 磷酸盐 | 0.02~2.50 mg/L PO43- |
| 臭氧 | 0.02~1.50 mg/L | 0.3~45 mg/L PO43- | |
| 0.1~6.0 mg/L | 硫酸盐 | 2~70 mg/L | |
| 活性氧 | 0.01~0.70 mg/L | 硫化物 | 0.01~0.80 mg/L |
| 过氧化氢 | 0.01~1.00 mg/L | 氯化物 | 0.1~25.0 mg/L |
| 0.2~40.0 mg/L | 氟化物 | 0.01~0.60 mg/L | |
| 碘 | 0.07~7.00 mg/L | 钙硬度 | 50~550 mg/L |
| 溴 | 0.05~4.50 mg/L | 钙镁硬度 | 0.05~4.00 mg/L |
| 硅 | 0.01~1.60 mg/L | 总硬度 | 8~1000 μg/L |
| 甲醛 | 3~500 μg/L | 0.10~10.00 mg/L | |
| qing化物 | 0.002~0.200 mg/L | 10~500 mg/L | |
| 挥发酚 | 0.05~5.00 mg/L | 碱度 | 20~400 mg/L |
| 氰尿酸 | 5~50 mg/L | 色度 | 0~500 |
| pH | 6.5~8.5 | 悬浮物 | 5~750 mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 0.1~5.0 mg/L | 浊度 | 2.00~600.00 NTU |
| 砷 | 0.10~5.00mg/L | ||
如您想了解更多关于产品的报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
Copyright © 2025 上海励海实业有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10013369号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml