仪器特点
技术参数
型号/规格 | NT6000G | |
测量范围 | 浊度 | 0~400 NTU,0~2000 NTU,0~4000 NTU |
温度 | 0~50℃ | |
测量单位 | 浊度 | NTU,mg/L |
分辨率 | 浊度 | 0.001NTU |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | 浊度 | ±1%F.S |
温度 | ±0.3℃ | |
信号输出 | 输出范围 | 2路4~20mA (负载电阻<750Ω) |
通讯输出 | RS485 | RS485 MODBUS RTU |
开关控制 | 控制方式 | 3组继电器 |
负载能力 | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
其他参数 | 工作电源(选配) | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W; 9~36VDC,功率:≤3W |
工作温度 | -10~60℃ | |
工作湿度 | 相对湿度 < 90% | |
防护等级 | IP65 | |
安装方法 | 盘装、壁挂、管道式 | |
外形尺寸(H*W*D) | 144*144*118 mm | |
开孔尺寸 | 138*138 mm | |
重 量 | 0.8Kg |
电极技术参数
型号 | HWSTSS00400 | HWSTSS02000 | HWSTSS04000 |
量程范围 | 0~400 NTU | 0~2000 NTU | 0~4000 NTU |
温度范围 | 0~50℃ | ||
材质 | POM+316L不锈钢 | ||
连接方式 | 防水4芯线缆 | ||
安装螺纹 | G3/4 |