优特EUTECH电导率分析仪
CyberScan COND 600
电导率 / 总溶解固体量(TDS)/ 温度
CyberScan COND 600采用良好的无线技术,同时显示测量读数、电极常数、警界限和校正数据,自动识别两环或四环电导率电极,既可测量超纯水,也可测量海水。
CyberScan COND 600优特EUTECH水质分析仪功能特点:
1、自动识别5个电导率测量范围,使用方便;
2、分辩率达3位小数,精度高达±1%;
3、自动识别两环或四环电导率电极,测量范围高达500 mS/cm,且可测量超纯水;
4、可选单 / 多点校正,快速、准确。
CyberScan CON 110
电导率 / 总溶解固体量(TDS)/ 温度
CyberScan CON 110提供更大的储存空间,配有RS232数据线和DAS数据处理软件,实现仪表和电脑间的数据传输。
CyberScan CON 110优特EUTECH水质分析仪功能特点:
1、RS232端口便于数据传输到打印机和电脑;
2、电极常数显示,有效监测电极性能;
3、断电保护内存,可存储多达100组数据。
Eutech COND 6 & TDS 6
电导率 / 温度;总溶解固体量(TDS)/ 温度
Eutech COND 6 和TDS 6 经济实用,操作简单,性能优异。该系列掌上仪表符合IP54防水等级,附带具有自动温度补偿功能的电导率 / TDS电极,适于野外工作,性价比高。
Eutech COND 6 & TDS 6 功能特点:
1、自动识别缓冲液,多达5点校正,快速、简单、准确;
2、精度高达±1%;
3、可选自动 / 手动温度补偿功能;
4、Eutech CON 6 可以自动识别电导率测量范围;
5、Eutech TDS 6 TDS因子可调,直接得出结果;
6、20分钟无操作自动关机,延长电池寿命;
7、自诊程序代码,便于清除故障。
电导率 / TDS便携式仪表的技术参数:
型号 | COND 600 | CON 110 | COND 6 | TDS 6 | |
|
|
|
|
| |
测量参数 | 电导率 / TDS / ℃ | 电导率 / ℃ | TDS / ℃ | ||
电导率 | 量程 | 0-2.000 mS/cm 2.000-300.0 mS/cm 300.0mS/cm-4.000mS/cm 4.000-40.00 mS/cm 40.00-200.0 mS/cm | 0-19.99 mS/cm 19.99-199.9 mS/cm 199-1999 mS/cm 2.00-19.99 mS/cm 20.0-199.9 mS/cm | — | |
分辨率 | 0.01mS/cm/0.1mS/cm/ 0.001mS/cm/ 0.01mS/cm/0.1mS/cm | 全量程0.05% | |||
相对精度 | 全量程±1% 1 LSD | ||||
TDS | 量程(取决 于TDS系数) | 0-2.000 ppm 2.000-300.0 ppm 300.0 ppm-4.000 ppt 4.000-40.00 ppt 40.00-200.00 ppt | 0-9.99 ppm 10.0-99.9 ppm 100-999 ppm 1.00-9.99 ppt 10.0-99.9 ppt | — | 0-9.99 ppm 10.0-99.9 ppm 100-999 ppm 1.00-9.99 ppt 10.0-99.9 ppt |
分辨率 | 0.01 ppm / 0.1 ppm / 0.001ppt/0.01ppt/0.1ppt | 全量程0.05% | |||
相对精度 | 全量程±1% 1 LSD | 全量程±1% 1 LSD | |||
TDS系数 | 0.40-1.00 | 0.40-1.0 | — | 0.40-1.0 | |
校正点 | 4点自动,5点手动 | 5点手动 | |||
温度 | 量程 | -10.0-110 ℃ | 0.0-100 ℃ | ||
分辨率 | 0.1 ℃ | ||||
相对精度 | ±0.5 ℃ | ||||
温度补偿方式 | 自动 / 手动(0-80 ℃) | ||||
标准温度 | 15-30 ℃ | 20.0或25.0 ℃ | |||
操作温度 | 0-50 ℃ | ||||
仪表功能 | 温度补偿系数 | 线性 | 0.0-10.0% | 0.0-3.0% | |
GLP标准 | 符合 | — | |||
校正提醒 | 是 | — | |||
IP67标准 | 符合 | — | |||
数据存储 | 500组 | 100组 | — | ||
电极常数 | 0.010-10.000 | 0.1,1.0,10.0 | |||
LCD显示 | 背光LCD(5.4×7.1 cm) | 双行LCD(5.8×3.3cm) | 单行LCD(4.5×2.3 cm) | ||
自动关机 | 2-30分钟无操作自动关机 | 20分钟不操作自动关机 | |||
自动锁定 | 是 | — | |||
输入 | DCphone sockets,8针插口 | DC socket,6针插口 | BNC,2.5mm phono socket | ||
输出 | IrDA(红外传输),RS232C | RS232C | — | ||
电源 | 4×1.5 V 'AA' 碱性电池、 9 V稳压电源,500 mA | 4×1.5 V 'AAA' 碱性电池、9 V稳压电源,200 mA | 4×1.5 V 'AAA' 碱性电池 | ||
电池寿命 | >200小时 | >200小时 | >100小时 | ||
仪表 尺寸/重量 | 单机 | 18.3×9.5×5.7 cm / 460 g | 18×9×4 cm / 220 g | 15.7×8.5×4.2 cm / 255 g | |
包装 | 40×33×10 cm / 2680 g | 40×33×10 cm / 2100 g | 36×28×8 cm / 1555 g |
订购指南:
型号 | COND 600 | CON 110 | COND 6 | TDS 6 | |
订货号 | ECCONWP60043K | ECCON11003K | ECCON603PLUSK | ECTDS603PLUSK | |
测量参数 | 电导率 | ▲ | ▲ | ▲ |
|
总溶解固体量(TDS) | ▲ | ▲ |
| ▲ | |
温度 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
电极 | 4 环电导率电极CONSEN9203J | ▲ |
|
|
|
电导率电极CONSEN91W |
| ▲ |
|
| |
电导率电极CONSEN91B |
|
| ▲ | ▲ | |
附件 | CyberComm 600 DAS 软件 | ▲ |
|
|
|
CyberComm Portable DAS软件 |
| ▲ |
|
| |
电极支架 |
| ▲ |
|
| |
RS232C |
| ▲ |
|
| |
电源 | ▲ |
|
|
| |
CyberScan 便携箱及校正液 | ▲ | ▲ |
|
| |
Economy 便携箱及校正液 |
|
| ▲ | ▲ |